Autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições para o ano de 2019 e determina outras providências.
O Prefeito do Município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a presente lei:
Art. 1º Esta Lei autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições a entidades filantrópicas, no exercício de 2019, na forma que especifica.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções, auxílios e contribuições, até o valor de R$ 4.896.000,00 (Quatro milhões oitocentos e noventa e seis mil reais), às entidades especificadas no anexo único desta lei.
Parágrafo único. A transferência dos recursos é realizada com base nas consignações orçamentárias e respectivos créditos suplementares, através dos órgãos correspondentes a atividade da entidade.
Art. 3º Somente às instituições, cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério da Administração Municipal e seus respectivos Conselhos, serão concedidos os benefícios desta Lei.
Art. 4º A concessão de subvenções sociais destinadas às entidades sem fins lucrativos, somente poderão ser realizadas após observadas as seguintes condições:
I - ter, a beneficiária, caráter assistencial e atender diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, médica, educacional, cultural ou esportiva;
II - não possuir débito de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;
III - ser declarada, por lei, como entidade de utilidade pública;
IV - a existência de recurso orçamentário e financeiro;
V - celebração do respectivo Termo de Parceria, nos moldes da Lei Federal nº. 13.019/2014, e suas alterações posteriores, quando for o caso.
Parágrafo único. Estão dispensadas da condição a que se refere o inciso III deste artigo, as entidades de caráter educacional.
Art. 5º O valor das subvenções sociais, sempre que possível, será calculado com base nos Planos de Aplicação dos Recursos, obedecendo a real necessidade da beneficiária, comprovada após análise e deliberação dos Conselhos respectivos.
Art. 6º As transferências de recursos do Município, consignadas na lei orçamentária anual, para entidades públicas/privadas, a qualquer título, inclusive auxílios e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante Termo de Parceria, Convênio, Acordo, Ajuste e outros instrumentos congêneres, efetivando-se mediante depósito em conta específica, na forma da legislação vigente.
Art. 7º A concessão de ajuda financeira, a qualquer título, a entidades privadas fica condicionada a aprovação do Plano de Aplicação dos Recursos da entidade, pelo órgão competente da Administração Municipal.
Art. 8º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do gestor concedente, através do envio de prestação de contas ao órgão competente, com finalidade de verificar o cumprimento do Plano de Aplicação dos Recursos.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.
Cláudio, 29 de agosto de 2018.
JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO
Prefeito do Município
ANEXO I DO PROJETO DE LEI Nº 24 DE 29 DE AGOSTO DE 2018
Entidades que poderão receber as subvenções, auxílios e contribuições no exercício de 2019. | ||||
NOME DA INSTITUIÇÃO |
ATUAL PRESIDENTE | NÍVEL DE PROTEÇÃO | CNPJ/MF | VALOR |
AMBAS (B. Valongo e Bela Vista) | Waldemar Xavier da Silva | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 20.935.789/0001-80 | R$ 3.000,00 |
APAE | Paulo de Melo Filho | Proteção especial de média complexibilidade a portadores de necessidades especiais. | 00.604.648/0001-77 | R$ 20.000,00 |
ASCOBEC – Ass. Com. Ben. Cláudio | Werllerson Geraldo Caputo Santana | Proteção especial de alta complexidade ao idoso. | 02.038.812/0001-51 | R$ 33.000,00 |
ASMOB (B. do Rosário...) | Wilson Cláudio Teixeira | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 23.775.570/0001-59 | R$ 3.000,00 |
Assoc. Ipê Amarelo - ANATUR | Geraldo Tadeu de Araújo | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 07.750.970/0001-53 | R$ 8.000,00 |
Bom Samaritano Ass. de Amparo. | Ronaldo Rocha de Castro | Proteção especial de alta complexidade ao idoso. | 64.487.028/0001-88 | R$ 33.000,00 |
Casa de Menores São Tarcísio | Janaína Gonçalves e Gonçalves | Proteção especial de alta complexidade a criança e ao adolescente. | 19.604.735/0001-52 | R$ 13.000,00 |
Clube das Mães de Mons. João Alexandre | Natália Maria de Moraes | Proteção social básica à criança, ao adolescente e juventude. | 23.764.301/0001-97 | R$ 10.000,00 |
Clube das Mães Saud. Mitre | Meire Izabel M. Pereira Moreira | Proteção social básica à criança, ao adolescente e juventude. | 23.774.607/0001-24 | R$ 20.000,00 |
Clube da Maior Idade Renascer | Paulo Martins das Neves Vilaça | Proteção social básica ao idoso | 04.682.232/0001-28 | R$ 6.000,00 |
Conselho Central da S.S.V.P. | Geraldo José Machado | Defesa e Garantia de Direitos - Apoio sócioassistencial | 19.605.120/0001-40 | R$ 10.000,00 |
Lar Beneficente Santo Antônio | Ronaldo Rocha de Castro | Proteção especial de alta complexidade ao idoso | 01.442.394/0001-09 | R$ 33.000,00 |
Serviço Assist. Quita Guimarães Tolentino -Projeto Prosseguir | Ana Luiza de Sousa Franklin | Proteção social básica à criança, ao adolescente. | 20.927.430/0001-60 | R$ 20.000,00 |
SOS - Serviços de Obras Sociais | José Gonçalves Mitre | Defesa e Garantia de Direitos – Apoio Sócioassistencial | 06.369.924/0001-46 | R$ 10.000,00 |
Grupo Amor Exigente “São Geraldo” | Marta Gonçalves e S Rodrigues | Defesa e Garantia de Direitos – Apoio Sócioassistencial | 13.534.577/0001-25 | R$ 5.000,00 |
NOME DA INSTITUIÇÃO |
ATUAL PRESIDENTE | NÍVEL DE PROTEÇÃO | CNPJ/MF | VALOR |
Cons. Des. Com. da Bocaina. | Mariele Apda. Botelho Pereira | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 23.764.285/0001-32 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. do Corumbá | Udebran Pereira da Rocha | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 02.602.135/0001-52 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. Custódios | Maria do Carmo Ribeiro Pereira | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 08.633.980/0001-71 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. da Formiguinha | Vinicius Calazans Tavares de Souza | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 23.769.011/0001-36 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. de Jacarandá |
Mércia Cassimiro de S. Martins |
Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário |
06.235.596/0001-95 |
R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. de Mons. João Alexandre | Rômulo Gonçalves Souza | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 20.930.798/0001-88 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. do Ribeirão do Cervo | Francino Antônio Rabelo de Melo | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 20.948.477/0001-00 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. de Rocinha | Félix Bruno Valério | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 64.486.327/0001-06 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. do Matias | José Maria Costa | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 00.873.740/0001-32 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. da Com. de Ribeirão São Vicente | Natália Terezinha de Oliveira | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 11.703.947/0001-85 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. São Bento | David Lopes Tavares | Defesa e Garantia de Direitos –Desenvolvimento Comunitário | 20.931.507/0001-76 | R$ 2.000,00 |
NURAP – Núcleo de Aprend. Educacional | Edna Tavares de Oliveira (coord) | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 57.745.291/0004-07 | R$ 5.000,00 |
Irmandade Nossa Senhora do Rosário | Valéria Pessim de Souza | Preservação cultural | 23.773.427/0001-28 | R$ 25.000,00 |
Associação Claudiense de Artistas e Artesãos (ASCLART) | Sueli Aparecida Silva Martins Gonçalves | Desenvolvimento comunitário | 04.134.977/0001-52 | R$ 5.000,00 |
Associação dos Artistas e Artesãos de Cláudio e Região “Olinda Jorge Alves” | Geralda Jacinta de Paula Prado | Desenvolvimento comunitário | 23.055.089/0001-99 | R$ 5.000,00 |
NOME DA INSTITUIÇÃO |
ATUAL PRESIDENTE
|
NÍVEL DE PROTEÇÃO | CNPJ/MF | VALOR |
Bloco Caricato “Couro de Rato” | Geraldo Afrânio Teles da Fonseca | Promoção cultural | 20.937.744/0001-44 | R$ 5.000,00 |
Sociedade Musical Santa Cecília | Lucas de Souza Trindade | Desenvolvimento cultural | 20.917.811/0001-69 | R$ 20.000,00 |
Corporação Musical Harmonia Celeste |
Emanuel de Sousa Silveira | Desenvolvimento cultural | 10.422.326/0001-60 | R$ 10.000,00 |
Santa Casa de Misericórdia de Cláudio | Adriane Pinto Francino | Incentivo à saúde | 19.604.511/0001-40 | R$ 4.320.000,00 |
Comunidade “VEM SER” | Jairo Luiz de Souza Gregório | Proteção esp. de alta complexidade para dependentes químicos | 08.436.343/0001-05 | R$ 12.000,00 |
Associação dos Estudantes Técnicos e Universitários de Cláudio – Assetuc | Gabriel Silva Prado | Incentivo à Educação Superior | 22.595.261/0001-34 | R$240.000,00 |
Total: R$ 4.896.000,00 (Quatro milhões oitocentos e noventa e seis mil reais).
Cláudio, 29 de agosto de 2018.
JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO
Prefeito do Município
Cláudio, 29 de agosto de 2018.
Mensagem nº 34/2018.
Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 24/2018.
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Encaminho a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei nº. 24, de 29 de agosto de 2018, que “Autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições para o ano de 2019 e determina outras providências”.
As despesas relativas à concessão de subvenções, embora prevista no Orçamento, dependem de autorização legislativa específica, a fim de que se possa legitimar a sua efetivação, na forma do que prescreve o art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000.
Vale ressaltar, que o projeto foi elaborado em estrita consonância com os dispositivos legais que disciplinam a concessão de subvenções, seguindo as recentes orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Secretaria Nacional de Assistência Social, quais sejam: Constituição Federal art. 203/204; Lei Federal 4.320/64 em seu art. 16; Lei Federal 8.742/1993 – LOAS – em seus artigos 7º, 9º, 18; Resolução 04/2006 do Conselho Municipal de Assistência Social; Lei Municipal nº. 1.529/2018, art. 29 a 36 – LDO.
Estando esta despesa prevista no orçamento para 2019 na conformidade do Projeto de Lei nº. 23/2018, enviado nesta oportunidade, o presente Projeto visa à obtenção da necessária autorização legislativa para promover a distribuição desses recursos de acordo com os Planos de Trabalho e os Termos de Parceria a serem firmados com cada entidade.
Os gestores concedentes, juntamente com os respectivos Conselhos, exercerão o controle e a fiscalização dos recursos repassados.
A Administração Municipal chegou ao valor total de R$ 4.896.000,00 (Quatro milhões oitocentos e noventa e seis mil reais), que será repassado de acordo com o grau de atendimento de Políticas Públicas de cada instituição, na conformidade da Planilha anexo I deste Projeto.
Solicito a Vossa Excelência submeter o presente Projeto à apreciação e deliberação dos senhores e senhora vereadores.
Renovo a Vossa Excelência, nossa distinta consideração.
Cláudio (MG), 29 de agosto de 2018.
JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO
Prefeito do Município
Excelentíssimo Senhor.
GERALDO LÁZARO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de CLÁUDIO-MG