Altera dispositivo da Lei nº 1.560 de 28 de dezembro de 2018 e autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente.
O Prefeito do Município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a presente lei:
Art. 1º O caput do Art. 2º da Lei Municipal nº. 1.560 de 26 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções, auxílios e contribuições, até o valor de R$ 5.324.551,99 (Cinco milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), às entidades especificadas no Anexo Único desta Lei.”
Art. 2º Em face da alteração do valor referida no Art. 1º, o anexo único da Lei Municipal nº. 1.560 de 26 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a redação do anexo único desta Lei.
Art. 3ºO Município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, por seu Poder Executivo, fica autorizado a promover abertura de crédito adicional, tipo suplementar, no orçamento vigente, no importe de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), suplementando a dotação orçamentária nº 07 01 10 302 0021 0.018 Subvenção Social/Santa Casa, 3350.43 Subvenções Sociais, Fonte e destinação de recursos: 102, ficha: 744.
Art. 4º Como fonte dos recursos financeiros destinados à abertura dos créditos adicionais suplementares autorizados nesta lei anular-se-á parte das Dotações Orçamentárias abaixo, no importe de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), a saber:
I – 06 02 25 752 0028 3.028 – Obras de Extensão e Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública, 4490.51 Obras e Instalações, fonte e destinação de recursos: 100, ficha: 432. Valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
II – 07 01 10 301 0021 3.049 – Aquisição Veículos, Equipamentos e Material Permanente, 4490.52 Equipamento e Material Permanente, fonte e destinação de recursos: 102, ficha: 562. Valor R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2019.
Cláudio, 31 de julho de 2019.
JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO
Prefeito do Município
Cláudio, 31 de julho de 2019.
Mensagem nº. 22/2019.
Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº. 23/2018.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei nº. 23 de 31 de julho de 2019, que “Altera dispositivo da Lei nº 1.560 de 26 de dezembro de 2018 e autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente”.
Como é cediço as despesas relativas à concessão de subvenções, embora previstas no Orçamento, dependem de autorização legislativa específica, a fim de que se possa legitimar a sua efetivação, na forma do que prescreve o art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000.
Para o ano de 2019 foi autorizado pela Lei Municipal nº. 1.560/2018 o valor total de Total: R$ 5.208.551,99 (Cinco milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), sendo destinado para a Santa Casa de Misericórdia de Cláudio o valor de R$ 4.324.000,00 (quatro milhões e trezentos e vinte e quatro mil reais).
Contudo, conforme justificativa apresentada pelo Secretário Municipal de Saúde em anexo, o aumento do repasse de subvenção, a partir do mês de julho, é necessário para que seja realizada a ampliação dos atendimentos no ambulatório de ortopedia, bem como da quantidade de cirurgias da mesma especialidade, realizadas pela equipe de ortopedia que atende o Hospital.
Por isto, pretendemos alterar o valor do repasse passando-se o valor da subvenção anual à Santa Casa para R$ 4.440.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e quarenta mil reais), sendo o objeto do aumento do repasse o atendimento ortopédico à população.
Estando prevista referida despesa no orçamento para 2019, na conformidade da Lei Orçamentária nº. 1.559 de 26 de dezembro de 2018 pretendemos também, através deste projeto de Lei a suplementação da dotação orçamentária nº 07 01 10 302 0021 0.018 – Subvenção Social/Santa Casa, 335043 – Subvenções Sociais, Fonte e destinação de recursos: 102, ficha: 744, no importe de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).
Assim, para atingir o valor ora proposto, o presente Projeto objetiva a obtenção da necessária autorização legislativa para promover a alteração do valor da subvenção para a Santa Casa de Misericórdia de Cláudio, bem como a necessária suplementação a dotação orçamentária, conforme acima delineado.
Com estas considerações solicito a Vossa Excelência submeter o presente projeto de lei à apreciação e deliberação dos Senhores Vereadores.
Renovo a Vossa Excelência, minha distinta consideração.
Cláudio (MG), 31 de julho de 2019.
JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO
Prefeito do Município
Excelentíssimo Senhor
CLÁUDIO TOLENTINO.
Presidente da Câmara Municipal de CLÁUDIO-MG.
ANEXO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 23 DE 31 DE JULHO DE 2019.
ANEXO I DA LEI Nº 1.560, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
ANEXO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 23 DE 31 DE JULHO DE 2019.
ANEXO I DA LEI Nº 1.560, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
Entidades que poderão receber as subvenções, auxílios e contribuições no exercício de 2019. | ||||
NOME DA INSTITUIÇÃO |
ATUAL PRESIDENTE | NÍVEL DE PROTEÇÃO | CNPJ/MF | VALOR |
Cons. Des. Com. de Jacarandá |
Mércia Cassimiro de S. Martins | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 06.235.596/0001-95 | R$ 2.000,00 |
AMBAS (B. Valongo e Bela Vista) | Waldemar Xavier da Silva | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 20.935.789/0001-80 | R$ 3.000,00 |
APAE | Paulo de Melo Filho | Proteção especial de média complexibilidade a portadores de necessidades especiais | 00.604.648/0001-77 | R$ 42.821,25 |
ASCOBEC – Ass. Com. Ben. Cláudio | Werllerson Geraldo Caputo Santana | Proteção especial de alta complexidade ao idoso | 02.038.812/0001-51 | R$ 65.029,10 |
ASMOB (B. do Rosário...) | Wilson Cláudio Teixeira | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 23.775.570/0001-59 | R$ 3.000,00 |
Assoc. Ipê Amarelo - ANATUR | Geraldo Tadeu de Araújo | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 07.750.970/0001-53 | R$ 8.000,00 |
Associação Claudiense de Artistas e Artesãos (ASCLART) | Sueli Aparecida Silva Martins Gonçalves | Desenvolvimento comunitário | 04.134.977/0001-52 | R$ 5.000,00 |
Associação dos Artistas e Artesãos de Cláudio e Região “Olinda Jorge Alves” | Geralda Jacinta de Paula Prado | Desenvolvimento comunitário | 23.055.089/0001-99 | R$ 5.000,00 |
Associação dos Estudantes Técnicos e Universitários de Cláudio – Assetuc | Gabriel Silva Prado | Incentivo à Educação Superior | 22.595.261/0001-34 | R$ 240.000,00 |
Bloco Caricato “Couro de Rato” | Geraldo Afrânio Teles da Fonseca | Promoção cultural | 20.937.744/0001-44 | R$ 5.000,00 |
Bom Samaritano Ass. de Amparo. | Ronaldo Rocha de Castro | Proteção especial de alta complexidade ao idoso | 64.487.028/0001-88 | R$ 36.000,00 |
Casa de Menores São Tarcísio | Janaína Gonçalves e Gonçalves | Proteção especial de alta complexidade a criança e ao adolescente | 19.604.735/0001-52 | R$ 13.000,00 |
Centro Infantil Mãe Chica | Augusto Magalhães Amorim | Atendimento maternal de crianças de 06 (seis) meses a 03 (três) anos | 23.764.988/0001-60 | R$ 76.636,49 |
Clube da Maior Idade Renascer | Paulo Martins das Neves Vilaça | Proteção social básica ao idoso | 04.682.232/0001-28 | R$ 8.240,96 |
NOME DA INSTITUIÇÃO |
ATUAL PRESIDENTE | NÍVEL DE PROTEÇÃO | CNPJ/MF | VALOR |
Clube das Mães de Mons. João Alexandre | Natália Maria de Moraes | Proteção social básica à criança, ao adolescente e juventude | 23.764.301/0001-97 | R$ 10.000,00 |
Clube de Mães Saud. Mitre | Meire Izabel M. Pereira Moreira | Proteção social básica à criança, ao adolescente e juventude | 23.774.607/0001-24 | R$ 50.792,15 |
Comunidade “VEM SER” | Jairo Luiz de Souza Gregório | Proteção esp. de alta complexidade para dependentes químicos | 08.436.343/0001-05 | R$ 22.000,00 |
Cons. Des. Com. Custódios | Maria do Carmo Ribeiro Pereira | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 08.633.980/0001-71 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. da Bocaina | Mariele Apda. Botelho Pereira | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 23.764.285/0001-32 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. da Com. de Ribeirão São Vicente | Natália Terezinha de Oliveira | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 11.703.947/0001-85 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. da Formiguinha | Vinicius Calazans Tavares de Souza | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 23.769.011/0001-36 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. de Mons. João Alexandre | Rômulo Gonçalves Souza | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 20.930.798/0001-88 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. de Rocinha | Félix Bruno Valério | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 64.486.327/0001-06 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. do Corumbá | Udebran Pereira da Rocha | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 02.602.135/0001-52 | R$ 7.000,00 |
Cons. Des. Com. do Matias | José Maria Costa | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 00.873.740/0001-32 | R$ 2.000,00 |
Cons. Des. Com. do Ribeirão do Cervo | Francino Antônio Rabelo de Melo | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 20.948.477/0001-00 | R$ 14.144,58 |
Cons. Des. Com. São Bento | David Lopes Tavares | Defesa e Garantia de Direitos –Desenvolvimento Comunitário | 20.931.507/0001-76 | R$ 2.000,00 |
Conselho Central da S.S.V.P. | Geraldo José Machado | Defesa e Garantia de Direitos - Apoio socioassistencial | 19.605.120/0001-40 | R$ 10.000,00 |
Corporação Musical Harmonia Celeste | Emanuel de Sousa Silveira | Desenvolvimento cultural | 10.422.326/0001-60 | R$ 10.000,00 |
Grupo Amor Exigente “São Geraldo” | Marta Gonçalves e S. Rodrigues | Defesa e Garantia de Direitos – Apoio socioassistencial | 13.534.577/0001-25 | R$ 5.000,00 |
NOME DA INSTITUIÇÃO |
ATUAL PRESIDENTE | NÍVEL DE PROTEÇÃO | CNPJ/MF | VALOR |
Grupo de Resgate Voluntário da Cidade de Cláudio/MG | Amilton José Rabelo | Serviços móveis de atendimento a urgências | 23.896.297/0001-10 | R$ 51.630,49 |
Irmandade Nossa Senhora do Rosário | Valéria Pessim de Souza | Preservação cultural | 23.773.427/0001-28 | R$ 27.240,96 |
Lar Beneficente Santo Antônio | Ronaldo Rocha de Castro | Proteção especial de alta complexidade ao idoso | 01.442.394/0001-09 | R$ 36.000,00 |
NURAP – Núcleo de Aprend. Educacional | Edna Tavares de Oliveira (coord) | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 57.745.291/0004-07 | R$ 5.000,00 |
Projeto Doando Amor | Magno Barroso Gonçalves | Desenvolver ações para defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente | 19.949.432/0001-71 | R$ 8.930,72 |
Santa Casa de Misericórdia de Cláudio | Marcílio de Oliveira | Incentivo à saúde | 19.604.511/0001-40 | R$ 4.440.000,00 |
Serviço Assist. Quita Guimarães Tolentino -Projeto Prosseguir | Ana Luiza de Sousa Franklin | Proteção social básica à criança e ao adolescente | 20.927.430/0001-60 | R$ 46.792,15 |
Sociedade Musical Santa Cecília | Lucas de Souza Trindade | Desenvolvimento cultural | 20.917.811/0001-69 | R$ 20.000,00 |
Sociedade Protetora dos Animais de Cláudio/MG - SPAC | Marta Adelina Oliveira Madeira | Proteção de animais do Município de Cláudio | 26.755.869/0001-60 | R$ 21.293,14 |
SOS - Serviços de Obras Sociais | José Gonçalves Mitre | Defesa e Garantia de Direitos – Apoio socioassistencial | 06.369.924/0001-46 | R$ 10.000,00 |
Total: R$ 5.208.551,99 (Cinco milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos). |
Cláudio, 26 de dezembro de 2018.
JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO
Prefeito do Município