Altera dispositivo da Lei nº 1.594 de 27 de dezembro de 2019 e autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente.
O Prefeito do Município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a presente lei:
Art. 1º O caput do Art. 2º da Lei Municipal nº. 1.594 de 27 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções, auxílios e contribuições, até o valor de R$ 6.174.195,57 (Seis milhões, cento e setenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), às entidades especificadas no anexo único desta Lei.”
Art. 2º Em face da alteração do valor referida no Art. 1º, o anexo único da Lei Municipal nº. 1.594 de 27 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a redação do anexo único desta Lei.
Art. 3ºO Município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, por seu Poder Executivo, fica autorizado a promover abertura de crédito adicional, tipo suplementar, no orçamento vigente, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), suplementando a dotação orçamentária nº 07 01 10 301 0021 0.036 Subvenções Sociais, 3350.43 Subvenções Sociais, Fonte e destinação de recursos: 102, ficha: 554.
Art. 4º Como fonte dos recursos financeiros destinados à abertura dos créditos adicionais suplementares autorizados nesta lei anular-se-á parte da Dotação Orçamentária 04 02 99 999 9999 9.999 – Reserva de Contingência, 9999.99.99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS, fonte e destinação de recursos: 100, ficha: 114, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Cláudio, 3 de setembro de 2020.
JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO
Prefeito do Município
Cláudio, 3 de setembro de 2020.
Mensagem nº. 27/2020.
Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº. 38/2020.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a essa Egrégia Casa de Leis, para apreciação dos Senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei que “Altera dispositivo da Lei nº 1.594 de 27 de dezembro de 2019 e autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente”.
Como é cediço as despesas relativas à concessão de subvenções, embora previstas no Orçamento, dependem de autorização legislativa específica, a fim de que se possa legitimar a sua efetivação, na forma do que prescreve o art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000.
Para o ano de 2020 foi autorizado pela Lei Municipal nº. 1.594/2019 o valor total de Total: R$ 6.124.195,57 (Seis milhões, cento e vinte e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sendo destinado para a SPAC - Sociedade Protetora dos Animais e Cláudio/MG o valor de R$ 9.017,77.
No entanto, pretendemos com o presente projeto alterar o valor do repasse da referida instituição, passando a subvenção anual para o valor de R$ 59.017,77 (cinquenta e nove mil e dezessete reais e setenta e sete centavos), considerando que a instituição diligenciou para o recebimento pelo Município do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), oriundo da indicação de emenda impositiva do Exmo Dep. Federal Fred Costa.
Estando prevista referida despesa no orçamento para 2019, na conformidade da Lei Orçamentária nº. 1.592 de 27 de dezembro de 2019 pretendemos também, através deste projeto de Lei a suplementação da dotação orçamentária nº nº 07 01 10 301 0021 0.036 Subvenções Sociais, 3350.43 Subvenções Sociais, Fonte e destinação de recursos: 102, ficha: 554, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Assim, para atingir o valor ora proposto, o presente Projeto objetiva a obtenção da necessária autorização legislativa para promover a alteração do valor da subvenção para a Santa Casa de Misericórdia de Cláudio, bem como a necessária suplementação a dotação orçamentária, conforme acima delineado.
Com estas considerações solicito a Vossa Excelência submeter o presente projeto de lei à apreciação e deliberação dos Senhores Vereadores.
Renovo a Vossa Excelência, minha distinta consideração.
Cláudio (MG), 3 de setembro de 2020.
JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO
Prefeito do Município
Excelentíssimo Senhor
CLÁUDIO TOLENTINO.
Presidente da Câmara Municipal de CLÁUDIO-MG.
ANEXO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº ____ DE 3 DE SETEMBRO DE 2020.
ANEXO ÚNICO DA LEI N.º 1.594, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.
Entidades que poderão receber as subvenções, auxílios e contribuições no exercício de 2020. | ||||
NOME DA INSTITUIÇÃO |
ATUAL PRESIDENTE | NÍVEL DE PROTEÇÃO | CNPJ/MF | VALOR |
AMBAS (B. Valongo e Bela Vista) | Waldemar Xavier da Silva | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 20.935.789/0001-80 | R$ 50.920,71 |
APAE (Subvenção Assistencial) | Luciana Chaves Rezende Costas | Proteção especial de média complexibilidade a portadores de necessidades especiais. | 00.604.648/0001-77 | R$ 43.119,37 |
APAE (Subvenção Educacional) | Luciana Chaves Rezende Costas | Manutenção da Educação Especial | 00.604.648/0001-77 | R$ 120.000,00 |
ASCOBEC – Ass. Com. Ben. Cláudio | Werllerson Geraldo Caputo Santana | Proteção especial de alta complexidade ao idoso. | 02.038.812/0001-51 | R$ 94.473,37 |
ASMOB (B. do Rosário...) | Maria Aparecida da Silva | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 23.775.570/0001-59 | R$ 12.000,00 |
Assoc. Ipê Amarelo - ANATUR | Geraldo Tadeu de Araújo | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 07.750.970/0001-53 | R$ 5.000,00 |
Bom Samaritano Ass. de Amparo. | Jader Tavares de Souza | Proteção especial de alta complexidade ao idoso. | 64.487.028/0001-88 | R$ 85.973,37 |
Casa de Menores São Tarcísio | Wesley Guimarães Rocha | Proteção especial de alta complexidade a criança e ao adolescente. | 19.604.735/0001-52 | R$ 14.000,00 |
Clube das Mães de Mons. João Alexandre | Jeane Sousa Costa Silva | Proteção social básica à criança, ao adolescente e juventude. | 23.764.301/0001-97 | R$ 16.000,00 |
Clube das Mães Saud. Mitre | Ídia Lúcia Ferreira Benevenuto | Proteção social básica à criança, ao adolescente e juventude. | 23.774.607/0001-24 | R$ 45.700,97 |
Clube da Maior Idade Renascer | Paulo Martins das Neves Vilaça | Proteção social básica ao idoso | 04.682.232/0001-28 | R$10.400,00 |
Conselho Central da S.S.V.P. | João Carlos Gonçalves Maia | Defesa e Garantia de Direitos - Apoio Socioassistencial | 19.605.120/0001-40 | R$ 12.000,00 |
Lar Beneficente Santo Antônio | Jader Tavares de Souza | Proteção especial de alta complexidade ao idoso | 01.442.394/0001-09 | R$ 94.491,14 |
Serviço Assist. Quita Guimarães Tolentino -Projeto Prosseguir | Edna Gonçalves Amorim | Proteção social básica à criança, ao adolescente. | 20.927.430/0001-60 | R$ 77.505,25 |
SOS - Serviços de Obras Sociais | Rogério Magno Pereira Ribeiro | Defesa e Garantia de Direitos – Apoio Socioassistencial | 06.369.924/0001-46 | R$ 12.000,00 |
NOME DA INSTITUIÇÃO |
ATUAL PRESIDENTE | NÍVEL DE PROTEÇÃO | CNPJ/MF | VALOR |
Grupo Amor Exigente “São Geraldo” | Vera Lúcia Cordeiro | Defesa e Garantia de Direitos – Apoio Socioassistencial | 13.534.577/0001-25 | R$ 5.000,00 |
Cons. Des. Com. da Bocaina. | Donizetti Alves Ferreira | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 23.764.285/0001-32 | R$ 3.000,00 |
Cons. Des. Com. do Corumbá | Udebran Pereira da Rocha | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 02.602.135/0001-52 | R$ 3.000,00 |
Cons. Des. Com. Custódios | Maria do Carmo Ribeiro Pereira | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 08.633.980/0001-71 | R$ 3.000,00 |
Cons. Des. Com. da Formiguinha | Vinicius Calazans Tavares de Souza | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 23.769.011/0001-36 | R$ 3.000,00 |
Cons. Des. Com. de Jacarandá |
Mércia Cassimiro de S. Martins |
Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário |
06.235.596/0001-95 |
R$ 3.000,00 |
Cons. Des. Com. de Mons. João Alexandre | Hely Wander Pereira da Silva | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 20.930.798/0001-88 | R$ 3.000,00 |
Cons. Des. Com. do Ribeirão do Cervo | Alvair Ferreira Rabelo | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 20.948.477/0001-00 | R$ 3.000,00 |
Cons. Des. Com. de Rocinha | Douglas Amaral Nunes | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 64.486.327/0001-06 | R$ 7.877,00 |
Cons. Des. Com. do Matias | José Maria Costa | Defesa e Garantia de Direitos – Desenvolvimento comunitário | 00.873.740/0001-32 | R$ 3.000,00 |
Cons. Des. Com. São Bento | Matheus Lopes Teixeira | Defesa e Garantia de Direitos –Desenvolvimento Comunitário | 20.931.507/0001-76 | R$ 22.508,89 |
NURAP – Núcleo de Aprend. Educacional | Edna Tavares de Oliveira (coord) | Ações de Defesa e Garantia de Direitos | 57.745.291/0004-07 | R$ 3.000,00 |
Irmandade Nossa Senhora do Rosário | Valéria Pessim de Souza | Preservação cultural | 23.773.427/0001-28 | R$ 25.000,00 |
Associação Claudiense de Artistas e Artesãos (ASCLART) | Sueli Aparecida Silva Martins Gonçalves | Desenvolvimento comunitário | 04.134.977/0001-52 | R$ 5.000,00 |
Associação dos Artistas e Artesãos de Cláudio e Região “Olinda Jorge Alves” | Geralda Jacinta de Paula Prado | Desenvolvimento comunitário | 23.055.089/0001-99 | R$ 7.000,00 |
NOME DA INSTITUIÇÃO |
ATUAL PRESIDENTE | NÍVEL DE PROTEÇÃO | CNPJ/MF | VALOR |
Bloco Caricato “Couro de Rato” | Geraldo Afrânio Teles da Fonseca | Promoção cultural | 20.937.744/0001-44 | R$ 5.000,00 |
Sociedade Musical Santa Cecília | Lucas de Souza Trindade | Desenvolvimento cultural | 20.917.811/0001-69 | R$ 20.000,00 |
Corporação Musical Harmonia Celeste |
Emanuel de Sousa Silveira | Desenvolvimento cultural | 10.422.326/0001-60 | R$ 10.000,00 |
Santa Casa de Misericórdia de Cláudio | Marcílio de Oliveira | Incentivo à saúde | 19.604.511/0001-40 | R$ 4.800.000,00 |
Comunidade “VEM SER” | Jairo Luiz de Souza Gregório | Proteção esp. de alta complexidade para dependentes químicos | 08.436.343/0001-05 | R$ 38.062,64 |
Associação dos Estudantes Técnicos e Universitários de Cláudio – Assetuc | Gabriel Silva Prado | Incentivo à Educação Superior | 22.595.261/0001-34 | R$ 300.000,00 |
Centro Infantil Mãe Chica | Augusto Magalhães Amorim | Manutenção das Creches Escolares | 23.764.988/0001-60 | R$ 122.491,09 |
SPAC - Sociedade Protetora dos Animais e Cláudio/MG | Marcos Antônio Madeira | Proteção de Animais | 26.755.869/0001-30 | R$ 59.017,77 |
Associação dos Guardiões de Pesca do Rio Pará | Dayvison Júnior de Lima Arruda | Meio Ambiente/fauna | 32.664.436/0001-71 | R$ 8.000,00 |
Grupo de Resgate Voluntário da Cidade de Cláudio/MG | Christiane Bernardes Pereira | Socorro de urgência / Proteção à vida | 23.896.297/0001-10 | R$ 14.654,00 |
Casa Espírita Jesus Misericordioso | José Pereira de Oliveira | Defesa e Garantia de Direitos - Apoio socioassistencial | 33.311.519/0001-87 | R$ 4.000,00 |
Total: R$ 6.174.195,57 (Seis milhões, cento e setenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
Cláudio/MG, 3 de setembro de 2020.
JOSÉ RODRIGUES BARROSO DE ARAÚJO
Prefeito do Município